| MOTOR | |
|---|---|
| HERSTELLER | Deutz TCD3.6 L4 |
| LEISTUNG GEMÄSS ISO 14396 | 55.4 kW |
| MAXIMALES DREHMOMENT | 390/1300 Nm/rpm |
| MOTORKONFORMITÄT GEM. DEN EMISSIONSVORSCHRIFTEN |
EU Stage IIIB, U.S.EPA Tier 4 final |
| GEWICHT UND BETRIEBSEIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| BETRIEBSGEWICHT | 7240 kg |
| MAX. GEWICHT | 9360 kg |
| STAT. LINIENLAST VORDERE BANDAGE | 23.7 kg/cm |
| MAXIMALE TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT | 11.4 km/h |
| MAXIMALE ARBEITSGESCHWINDIGKEIT | 5.1 km/h |
| STEIGFÄHIGKEIT | 45 % |
| WENDERADIUS INNEN | 3200 mm |
| VERDICHTUNGSLEISTUNG | |
|---|---|
| FREQUENZ I | 30 Hz |
| FREQUENZ II | 41 Hz |
| AMPLITUDE I | 1.7 mm |
| AMPLITUDE II | 0.86 mm |
| ZENTRIFUGALKRAFT I | 145 kN |
| ZENTRIFUGALKRAFT II | 130 kN |
| SONSTIGES | |
|---|---|
| BREMSENBETÄTIGUNG | hydrostatische |
| FESTSTELLBREMSE | gefederte Lamellenbremse |
| NOTBREMSE | gefederte Lamellenbremse |
| FASSUNGSVERMÖGEN DES KRAFTSTOFFTANKS | 255 l |
| SPANNUNG | 24 V |


